乾燥物換算で総グルタチオン含量18.0~22.0%、黄色~茶色の酵母エキス末
製品詳細仕様
| 原料・成分 | グルタチオン |
|---|---|
| 区分 | 食品添加物 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | 総グルタチオン含量18.0~22.0%(乾燥物換算) |
| 原産国(最終) | 中国 |
| 原料原産地 | 中国 |
| 機能性表示食品 | 実績なし |
| 水への溶解性 | 可溶 |
| 油への溶解性 | 不溶 |
| 自社保有のエビデンス | 製造日より2年 |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 20kg/バッグ |
| 一日摂取目安量 | 特になし |
| 賞味期限 | 製造日より2年 |
| 原材料表示例 | グルタチオン含有酵母エキス、酵母エキス |
| アレルゲン | 対象外 |
| ペット向け | お問い合わせください |
| 海外使用 | お問い合わせください |
商品詳細
乾燥物換算で総グルタチオン含量18.0~22.0%の酵母エキス末(中国製造)。黄色~茶色の粉末。荷姿:20kg/バッグ。